yctokenai.tech

累计佣金

¥20,990.66

本月预估

¥7,346.73

待结算

¥9,562.69

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-27 阿里云 AL-20261000 ¥1,108.32 已结算
2026-08-18 腾讯云 TC-20261001 ¥1,335.14 待结算
2026-08-18 阿里云 AL-20261002 ¥4,076.74 已结算
2026-08-21 腾讯云 TC-20261003 ¥3,277.41 已结算
2026-08-24 阿里云 AL-20261004 ¥506.46 待结算
2026-08-12 腾讯云 TC-20261005 ¥4,060.94 待结算
2026-08-19 阿里云 AL-20261006 ¥2,965.50 已结算
2026-08-01 腾讯云 TC-20261007 ¥3,660.15 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm